دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
قیمت ورق سیاه
| ردیف | ضخامت | سایز | کارخانه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2*1 | m.m.k | 19000 | - | پول پیش |
| 2 | 2.5 | 1.25*2.5 | m.m.k | 19000 | - | پول پیش |
| 3 | 2 | - | قزاق-بندر | - | 18250 | پول پیش |
| 4 | 3 | 1.5 | فولاد مبارکه | - | 18150 | پول پیش |
| 5 | 3 | 1.25 | فولاد مبارکه | - | - | پول پیش |
| 6 | 4 | 1.5 | فولاد مبارکه | 18150 | پول پیش | |
| 8 | 4 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | - | - | پول پیش |
| 9 | 5 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | - | - | پول پیش |
| 10 | 6 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | - | - | پول پیش |
| 11 | 8 | 1.5*6 | فابریک فولاد مبارکه | - | 18150 | پول پیش |
| 12 | 10 | 1.5*6 | فابریک فولاد مبارکه | - | 18250 | پول پیش |
| 13 | 12 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | - | 17350 | پول پیش |
| 14 | 15 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | - | 18400 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان