قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/16
| ردیف | سایز | وزن تقریبی | استاندارد | کارخانه | واحد قیمت | قیمت بنگاه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 55 | IPE | ترک | شاخه | 1700000 | پول پیش |
| 2 | 10 | 65 | IPE | ترک | شاخه | 2100000 | پول پیش |
| 3 | 10 | 80 | IPE | ترک | شاخه | 2250000 | پول پیش |
| 4 | 12 | 80 | IPE | ترک | شاخه | 2100000 | پول پیش |
| 5 | 12 | 125 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 2310000 | پول پیش |
| 6 | 14 | 155 | IPE | ذوب آهن | شاخه/کیلو | 2390000 | پول پیش |
| 7 | 14 | - | IPE | یزد | شاخه | 2350000 | پول پیش |
| 8 | 14 | 125 | IPE | ماهان | شاخه | 2080000 | پول پیش |
| 9 | 14 | 120 | IPE | تبریز | شاخه | 2080000 | پول پیش |
| 10 | 14 | 130 | IPE | فایکو | شاخه | 2100000 | پول پیش |
| 11 | 14 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 2350000 | پول پیش | |
| 12 | 14 | 136 | IPE | اشهارد | شاخه | 2080000 | پول پیش |
| 13 | 14 | 127-121 | IPE | کرمانشاه سبک و سنگین | شاخه | - | پول پیش |
| 14 | 14 | 135 | IPE | ابهر | شاخه | 2080000 | پول پیش |
| 15 | 16 | 192 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 2960000 | پول پیش |
| 16 | 16 | 192 | IPE | اهواز | شاخه | 2900000 | پول پیش |
| 17 | 16 | 170 | IPE | کرمانشاه | شاخه | - | پول پیش |
| 18 | 16 | 175 | IPE | ناب تبریز12 متری | شاخه | 2900000 | پول پیش |
| 19 | 16 | 160 | IPE | تبریز | شاخه | 2690000 | پول پیش |
| 20 | 16 | - | IPE | آرین فولاد | شاخه | 2900000 | پول پیش |
| 21 | 16 | 180 | IPE | یزد | شاخه | 2860000 | پول پیش |
| 22 | 16 | - | IPE | اهواز | شاخه |
2950000 |
پول پیش |
| 23 | 18 | 226 | IPE | ذوب آهن | شاخه |
3570000 |
پول پیش |
| 24 | 18 | 219 | IPE | آرین فولاد | شاخه | 3500000 | پول پیش |
| 25 | 18 | 215 | IPE | یزد | شاخه | 3450000 | پول پیش |
| 26 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | کیلو | - | پول پیش |
| 27 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 6150000 | پول پیش |
| 28 | 20 | 255 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 4730000 | پول پیش |
| 29 | 20 | 252 | IPE | یزد | شاخه | 4600000 | پول پیش |
| 30 | 20 | 260 | IPE | ترک سنگین | شاخه | تماس با ما | پول پیش |
| 31 | 20 | 240 | IPE | روس | شاخه | تماس با ما | پول پیش |
| 32 | 20 | 263 | IPE | کره | شاخه | 4630000 | پول پیش |
| 33 | 22 | 320 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 7180000 | پول پیش |
| 34 | 22 | - | IPE | آریان فولاد | شاخه | 5860000 | پول پیش |
| 35 | 22 | 320 | IPE | ترک سنگین | شاخه | تماس با ما | پول پیش |
| 37 | 22 | 310 | IPE | کره | شاخه | 5770000 | پول پیش |
| 38 | 24 | 369 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 8550000 | پول پیش |
| 39 | 24 | 362 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 7260000 | پول پیش |
| 40 | 24 | 362 | IPE | کره | شاخه | 7770000 | پول پیش |
| 41 | 24 | 290 | IPE | ترک | شاخه | 7150000 | پول پیش |
| 42 | 24 | 360 | IPE | روس | شاخه | 7300000 | پول پیش |
| 43 | 24 | 310 | IPE | روس | شاخه | 7000000 | پول پیش |
| 44 | 27 | 434 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 9850000 | پول پیش |
| 45 | 27 | 370 | IPE | ترک سبک | شاخه | 8650000 | پول پیش |
| 46 | 27 | 430 | IPE | ترک سنگین | شاخه | - | پول پیش |
| 47 | 27 | 430 | IPE | کره | شاخه | 9130000 | پول پیش |
| 48 | 30 | 507 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 12400000 | پول پیش |
| 49 | 30 | 415 | IPE | روس | شاخه | 10500000 | پول پیش |
| 50 | 30 | 390 | IPE | روس | شاخه | 9900000 | پول پیش |
| 51 | 30 | 500 | IPE | کره | شاخه | 11370000 | پول پیش |
| 52 | 30 | 440 | IPE | ترک | شاخه | 10400000 | پول پیش |
| 53 | 30 | 500 | IPE | ترک | شاخه | 11600000 | پول پیش |
| 54 | 30 | 415 | IPE | ترک | شاخه | 10500000 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان