دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
قیمت بروز ورق سیاه 95/03/10
| ردیف | ضخامت | سایز | کارخانه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | روس بندر انزلی | 21000 | - | پول پیش |
| 2 | 2 | 1.25 | روس-بندرانزلی | 21000 | - | پول پیش |
| 3 | 2 | 1*2 | روس-شیت | 18800 | - | پول پیش |
| 4 | 2 | 1.25*2.5 | روس-شیت | 18700 | ||
| 5 | 2.5 | 1*2 | فولاد مبارکه | 19700 | 18800 | پول پیش |
| 6 | 2.5 | 1.25*2.5 | فولاد مبارکه | 18800 | - | پول پیش |
| 7 | 3 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18300 | - | پول پیش |
| 8 | 3 | رول1.5 | فولاد مبارکه | 18700 | 17700 | پول پیش |
| 9 | 3 | 1 | فولاد مبارکه | 18850 | - | پول پیش |
| 10 | 4 | رول1.5 | فولاد مبارکه | 18700 | 17750 | پول پیش |
| 11 | 4 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18500 | 18100 | پول پیش |
| 12 | 3و4 | 1.5*6 | فابریک فولاد مبارکه | 18700 | 18100 | پول پیش |
| 13 | 5 | 1.5*6 | فابریک فولاد مبارکه | 18700 | 18100 | پول پیش |
| 14 | 5 | 1.5 | فولاد مبارکه | 18700 | 17850 | پول پیش |
| 15 | 5 | 1.5*6 | فولاد مبارکه فابریک | 19200 | 18550 | پول پیش |
| 16 | 6 | 6*1.5 | فولاد مبارکه | 18300 | 17950 | پول پیش |
| 17 | 6 | 1.5*6 | فابریک فولاد مبارکه | 18700 | 18100 | پول پیش |
| 18 | 6 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18100 | 17800 | پول پیش |
| 19 | 8 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18300 | 18200 | پول پیش |
| 20 | 8 | 1.5*6 | فابریک فولاد مبارکه | 18700 | 18250 | پول پیش |
| 21 | 10 | 1.5 | فولاد مبارکه | 18500 | 18150 | پول پیش |
| 22 | 10 | 1.5*6 | فابریک فولاد مبارکه | 18400 | 18150 | پول پیش |
| 23 | 10 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18300 | 18200 | پول پیش |
| 24 | 12 | 1.5 | فولاد مبارکه | 17600 | 17150 | پول پیش |
| 25 | 12 | 1.5*6 | فابریک فولاد مبارکه | 17700 | 17350 | پول پیش |
| 26 | 15 | 1.5 | فابریک فولاد مبارکه | 18850 | 18400 | پول پیش |
| 27 | 15 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18600 | 18150 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان