دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
قیمت بروز ورق سیاه 95/02/27
| ردیف | ضخامت | سایز | کارخانه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.25 | چین | 19500 | - | پول پیش |
| 2 | 2 | 1*2 | روس-بندر | - | 18800 | پول پیش |
| 3 | 2 | 1و1.25 | روس | 19300 | - | پول پیش |
| 4 | 2.5 | 1.25 | فولاد مبارکه | - | 18200 | پول پیش |
| 5 | 3 | 1.5 | فولاد مبارکه | - | 17750 | پول پیش |
| 6 | 3 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18250 | - | پول پیش |
| 7 | 3 | 1.5*6 | سبا | 18100 | - | پول پیش |
| 8 | 4 | 1.5 | فولاد مبارکه | - | 18120 | پول پیش |
| 9 | 4و5 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18500 | - | پول پیش |
| 10 | 4.8 | 1.5 | فولاد مبارکه | - | - | پول پیش |
| 11 | 6 | 1.5 | فولاد سبا | - | 17300 | پول پیش |
| 12 | 6 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18000 | - | پول پیش |
| 13 | 6 | 1.5 | سبا | - | 17450 | پول پیش |
| 14 | 8 | 1.5 | سبا | - | 18350 | پول پیش |
| 15 | 8 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18400 | - | پول پیش |
| 16 | 10 | 1.5 | فولاد مبارکه | - | 18350 | پول پیش |
| 17 | 10 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18400 | - | پول پیش |
| 18 | 12 | 1.5 | فولاد مبارکه | - | 17650 | پول پیش |
| 19 | 12 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 17200 | - | پول پیش |
| 20 | 12 | 1.5 | سبا | - | 17400 | پول پیش |
| 21 | 15 | 1.5 | فولاد مبارکه | 18500 | پول پیش | |
| 22 | 15 | 1.5*6 | فولاد مبارکه | 18700 | - | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان