| ردیف | سایز | وزن تقریبی | استاندارد | کارخانه | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 55 | IPE | ترک | شاخه | 1700000 | - | پول پیش |
| 2 | 10 | 65 | IPE | ترک | شاخه | 2100000 | - | پول پیش |
| 3 | 10 | 80 | IPE | ترک | شاخه | 2250000 | - | پول پیش |
| 4 | 12 | 80 | IPE | ترک | شاخه | 2100000 | - | پول پیش |
| 5 | 12 | 125 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 2320000 | - | پول پیش |
| 6 | 14 | 155 | IPE | ذوب آهن | شاخه/کیلو | 2500000 | 15800 | پول پیش |
| 7 | 14 | - | IPE | یزد | شاخه | 2450000 | 16000 | پول پیش |
| 8 | 14 | 140 | IPE | ماهان | شاخه | 2200000 | - | پول پیش |
| 9 | 14 | 136.5 | IPE | ناب تبریز12 متری | شاخه | 2150000 | 17700 | پول پیش |
| 10 | 14 | 130 | IPE | فایکو | شاخه | 2260000 | - | پول پیش |
| 11 | 14 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 2450000 | - | پول پیش | |
| 12 | 14 | 136 | IPE | اشهارد | شاخه | 2180000 | - | پول پیش |
| 13 | 14 | 127-121 | IPE | کرمانشاه سبک و سنگین | شاخه | - | 18100 | پول پیش |
| 14 | 14 | 135 | IPE | ابهر | شاخه | 2190000 | - | پول پیش |
| 15 | 16 | 192 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 3100000 | 15950 | پول پیش |
| 16 | 16 | 192 | IPE | اهواز | شاخه | 2900000 | - | پول پیش |
| 17 | 16 | 170 | IPE | کرمانشاه | شاخه | - | - | پول پیش |
| 18 | 16 | 175 | IPE | ناب تبریز12 متری | شاخه | 2900000 | 17600 | پول پیش |
| 19 | 16 | - | IPE | ناب تبریز6 متری | شاخه | - | - | پول پیش |
| 20 | 16 | - | IPE | آرین فولاد | شاخه | 3020000 | - | پول پیش |
| 21 | 16 | 180 | IPE | یزد | شاخه | 2950000 | 16150 | پول پیش |
| 22 | 16 | - | IPE | اهواز | شاخه |
2950000 |
- | پول پیش |
| 23 | 18 | 226 | IPE | ذوب آهن | شاخه |
3700000 |
16250 | پول پیش |
| 24 | 18 | 219 | IPE | آرین فولاد | شاخه | 3600000 | - | پول پیش |
| 25 | 18 | 210 | IPE | یزد | شاخه | 3560000 | 16450 | پول پیش |
| 26 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | کیلو | - | - | پول پیش |
| 27 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 6010000 | - | پول پیش |
| 28 | 20 | - | IPE | آریان فولاد | شاخه | 4850000 | - | پول پیش |
| 29 | 20 | 252 | IPE | یزد | شاخه | 4790000 | - | پول پیش |
| 30 | 20 | 260 | IPE | ترک سنگین | شاخه | تماس با ما | - | پول پیش |
| 31 | 20 | 240 | IPE | روس | شاخه | تماس با ما | - | پول پیش |
| 32 | 20 | 263 | IPE | کره | شاخه | 4780000 | - | پول پیش |
| 33 | 22 | 320 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 6860000 | - | پول پیش |
| 34 | 22 | - | IPE | آریان فولاد | شاخه | 5900000 |
- |
پول پیش |
| 35 | 22 | 320 | IPE | ترک سنگین | شاخه | تماس با ما | - | پول پیش |
| 37 | 22 | 310 | IPE | کره | شاخه | 5780000 | - | پول پیش |
| 38 | 24 | 369 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 8260000 | - | پول پیش |
| 39 | 24 | - | IPE | آریان فولاد | شاخه | 7450000 | - | پول پیش |
| 40 | 24 | 362 | IPE | کره | شاخه | 7380000 | - | پول پیش |
| 41 | 24 | 360 | IPE | ترک سبک | شاخه | 7100000 | - | پول پیش |
| 42 | 24 | 335 | IPE | چین-بندر | شاخه | تماس با ما | - | پول پیش |
| 43 | 25 | - | IPE | روس | شاخه | 7150000 | - | پول پیش |
| 44 | 27 | 434 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 9810000 | - | پول پیش |
| 45 | 27 | - | IPE | ترک سبک | شاخه | 8500000 | - | پول پیش |
| 46 | 27 | 430 | IPE | ترک سنگین | شاخه | - | - | پول پیش |
| 47 | 27 | 430 | IPE | کره | شاخه | 9150000 | - | پول پیش |
| 48 | 30 | 507 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 12400000 | - | پول پیش |
| 49 | 30 | 450 | IPE | روس | شاخه | - | - | پول پیش |
| 50 | 30 | 400 | IPE | روس سبک | شاخه | 10000000 | - | پول پیش |
| 51 | 30 | 500 | IPE | کره | شاخه | 11400000 | - | پول پیش |
| 52 | 30 | - | IPE | ترک سبک | شاخه | 10600000 | - | پول پیش |
| 53 | 30 | - | IPE | ترک سنگین | شاخه | 11700000 | - | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان