| ردیف | سایز | وزن تقریبی | استاندارد | کارخانه | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 90 | IPE | ترک سبک | شاخه | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | 105 | IPE | ترک سنگین | شاخه | - | - | پول پیش |
| 3 | 12 | - | IPE | ذوب آهن | شاخه | 1890000 | - | پول پیش |
| 4 | 14 | 155 | IPE | ذوب آهن | کیلو | - | 15000 | پول پیش |
| 5 | 14 | 155 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 2340000 | پول پیش | |
| 6 | 14 | 130 | IPE | اهواز | شاخه | - | - | پول پیش |
| 7 | 14 | 136.5 | IPE | ناب تبریز12 متری | شاخه | - | 13850 | پول پیش |
| 8 | 14 | - | IPE | ناب تبریز6 متری | شاخه | 13250 | پول پیش | |
| 9 | 14 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 1775000 | پول پیش | ||
| 10 | 14 | 136 | IPE | شاهین بناب | شاخه | - | 2020000 | پول پیش |
| 11 | 14 | 127 | IPE | کرمانشاه | شاخه | - | 13200 | پول پیش |
| 12 | 14 | - | IPE | یزد | شاخه | - | 1960000 | پول پیش |
| 13 | 16 | 192 | IPE | ذوب آهن | کیلو | - | 15000 | پول پیش |
| 14 | 16 | 192 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 2880000 | - | پول پیش |
| 15 | 16 | 170 | IPE | کرمانشاه | شاخه | - | 13500 | پول پیش |
| 16 | 16 | 175 | IPE | ناب تبریز12 متری | شاخه | - | 14150 | پول پیش |
| 17 | 16 | - | IPE | ناب تبریز6 متری | شاخه | - | 13550 | پول پیش |
| 18 | 16 | - | IPE | آرین فولاد | شاخه | - | 2425000 | پول پیش |
| 19 | 16 | 180 | IPE | یزد | شاخه | 2500000 | - | پول پیش |
| 20 | 18 | 226 | IPE | ذوب آهن | کیلو |
- |
13550 | پول پیش |
| 21 | 18 | 226 | IPE | ذوب آهن | شاخه |
3010000 |
- | پول پیش |
| 22 | 18 | - | IPE | آرین فولاد | شاخه | 2905000 | - | پول پیش |
| 23 | 18 | 210 | IPE | یزد | شاخه | 2950000 | - | پول پیش |
| 24 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | کیلو | - | 21150 | پول پیش |
| 25 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 5650000 | - | پول پیش |
| 26 | 20 | - | IPE | آریان فولاد | شاخه | - | 4645000 | پول پیش |
| 27 | 20 | - | IPE | کره | شاخه | 4720000 | - | پول پیش |
| 28 | 20 | 260 | IPE | ترک سنگین | شاخه | - | - | پول پیش |
| 29 | 20 | 240 | IPE | روس | شاخه | - | - | پول پیش |
| 30 | 22 | 320 | IPE | ذوب آهن | کیلو | - | 21150 | پول پیش |
| 31 | 22 | 320 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 6560000 | - | پول پیش |
| 32 | 22 | IPE | آریان فولاد | شاخه | - | 5645000 | پول پیش | |
| 33 | 22 | 320 | IPE | ترک سنگین | شاخه | - | - | پول پیش |
| 34 | 22 | 305 | IPE | کره | شاخه | 5800000 | - | پول پیش |
| 35 | 24 | 369 | IPE | ذوب آهن | کیلو | - | 21150 | پول پیش |
| 36 | 24 | 369 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 7560000 | - | پول پیش |
| 37 | 24 | - | IPE | کره | شاخه | 7600000 | - | پول پیش |
| 38 | 24 | 360 | IPE | ترک سنگین | شاخه | - | - | پول پیش |
| 39 | 24 | 335 | IPE | چین-بندر | شاخه | - | - | پول پیش |
| 40 | 27 | 434 | IPE | ذوب آهن | کیلو | - | 21150 | پول پیش |
| 41 | 27 | 434 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 9210000 | - | پول پیش |
| 42 | 27 | - | IPE | ترک سبک | شاخه | - | - | پول پیش |
| 43 | 27 | 430 | IPE | ترک سنگین | شاخه | - | - | پول پیش |
| 44 | 27 | 425 | IPE | کره | شاخه | 9160000 | - | پول پیش |
| 45 | 30 | 507 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 11760000 | 22750 | پول پیش |
| 46 | 30 | - | IPE | کره | شاخه | - | - | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان