قیمت بروز مش 94/11/03
| ردیف | محصول | چشمه | ضخامت(نمره مفتول) | حالت | وزن تقریبی(کیلو) | قیمت | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مش شبکه مفتولی | - | 2.5الی 5 میل | 2*6 | - | 20900 | پول پیش |
| 2 | مش شبکه مفتولی | 8*8 | 6 | 2*6 | - | 15900 | پول پیش |
| 3 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 6 | 2*6 | 61 | 15900 | پول پیش |
| 4 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 6 | 2*6 | 40 | 15900 | پول پیش |
| 5 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 6 | 2*6 | 32 | 15900 | پول پیش |
| 6 | مش شبکه مفتولی | 8*8 | 8 | 2*6 | - | 15900 | پول پیش |
| 7 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 8 | 2*6 | 110 | 15900 | پول پیش |
| 8 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 8 | 2*6 | 75 | 15900 | پول پیش |
| 9 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 8 | 2*6 | 53 | 15900 | پول پیش |
| 10 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 8 | 2*6 | 45 | 15900 | پول پیش |
| 11 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 8 | 2*6 | - | 15900 | پول پیش |
| 12 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 10 | 2*6 | 170 | 15900 | پول پیش |
| 13 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 10 | 2*6 | 112 | 15900 | پول پیش |
| 14 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 10 | 2*6 | 85 | 15900 | پول پیش |
| 15 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 10 | 2*6 | 70 | 15900 | پول پیش |
| 16 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 10 | 2*6 | - | 15900 | پول پیش |
| 17 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 12 | 2*6 | 256 | 16500 | پول پیش |
| 18 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 12 | 2*6 | 175 | 16500 | پول پیش |
| 19 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 12 | 2*6 | 128 | 16500 | پول پیش |
| 20 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 12 | 2*6 | 115 | 16500 | پول پیش |
| 21 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 12 | 2*6 | 85 | 16500 | پول پیش |
| 22 | سیم مفتول | آرماتوربندی | 1.5 | کلاف | - | 16400 | پول پیش |
| 23 | سیم مفتول | نجاری | 2.5 | کلاف | - | 16400 |
پول پیش |
| 24 | سیم مفتول | فولادی فنری | 1الی 4 | کلاف | - | 30000 |
پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان