| ردیف | ضخامت | ابعاد | کارخانه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 1.25 | فولاد گیلان | - | پول پیش |
| 2 | 3 | 1.25 | فولاد گیلان | - | پول پیش |
| 3 | 4 | 1.25 | فولاد گیلان | - | پول پیش |
| 4 | 5 | 1 | فولاد گیلان | - | پول پیش |
| 5 | 6 | 1. | فولاد گیلان | 2200 | پول پیش |
| 6 | 8 | 1.25 | فولاد گیلان | 2200 | پول پیش |
| 7 | 10 | 1.25 | فولاد گیلان | 2200 | پول پیش |
| 8 | 12 | 1.25 | فولاد گیلان | 2200 | پول پیش |
| 9 | 15 | 1.25 | فولاد گیلان | 2200 | پول پیش |
| 10 | 8 | 1.25 | فولاد کاویان | 2350 | پول پیش |
| 11 | 10 | 1.25 | فولاد کاویان | 2310 | پول پیش |
| 12 | 12 | 1.25 | فولاد کاویان | 2310 | پول پیش |
| 13 | 15 | 1.25 | فولاد کاویان | 2310 | پول پیش |
| 14 | 6 | 1.5*6 | فولاد قزاق | 2400 | پول پیش |
| 15 | 8 | 1.5*6 | فولاد قزاق | 2400 | پول پیش |
| 16 | 10 | 1.5*6 | فولاد قزاق | 2400 | پول پیش |
| 17 | 12 | 1.5*6 | فولاد قزاق | 2400 | پول پیش |
| 18 | 12 | 6*2.5 | فولاد اکسین | 2350 | پول پیش |
| 19 | 15 | 6*2 | فولاد اکسین | 2350 | پول پیش |
| 20 | 20 | 6*2 | فولاد اکسین | 2250 | پول پیش |
| 21 | 25 | 6*2 | فولاد اکسین | 2250 | پول پیش |
| 22 | 30 | 6*2 | فولاد اکسین | 2250 | پول پیش |
| 23 | 40 | 6*2 | فولاد اکسین | 2250 | پول پیش |
| 24 | 3 | 1.5 | فولاد مبارکه | 2425 | پول پیش |
| 25 | 6 | 1.5 | فولاد مبارکه | 2400 | پول پیش |
| 26 | 8 | 1.5 | فولاد مبارکه | 2390 | پول پیش |
| 27 | 10 | 1.5 | فولاد مبارکه | 2390 | پول پیش |
با تخفیف ویژه
برچسب: کارخانجات,
نویسنده: محمد رضا جوادیان