لینک کانال تلگرامی ما:
https://telegram.me/parsasia1
قیمت تیرآهن 96/02/24
| ردیف | سایز | وزن تقریبی | استاندارد | کارخانه | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 90 | IPE | ترک سبک | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 2 | 12 | 105 | IPE | ترک سنگین | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 3 | 12 | 125 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 250000 انبار تهران | 1885 | پول پیش |
| 4 | 14 | 155 | IPE | ذوب آهن | کیلو_شاخه | _ | 1895 | پول پیش |
| 5 | 14 | - | IPE | یزد | کیلو | _ | _ | پول پیش |
| 6 | 14 | 120 | IPE | ماهان | کیلو | 220000 انبار تهران | _ | پول پیش |
| 7 | 14 | 130 | IPE | ناب تبریز12 متری | کیلو | 219000 انبار تهران | 1853 | پول پیش |
| 8 | 14 | - | IPE | ناب تبریز6 متری | شاخه | _ | 1853 | پول پیش |
| 9 | 14 | IPE | آریان فولاد | شاخه | _ | _ | پول پیش | |
| 10 | 14 | 122 | IPE | شاهین بناب | کیلو | _ | _ | پول پیش |
| 11 | 14 | 130 | IPE | کرمانشاه | کیلو | 234000 انبار تهران | _ | پول پیش |
| 12 | 14 | 135 | IPE | ابهر | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 13 | 16 | 190 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 363000 انبار تهران | 1895 | پول پیش |
| 14 | 16 | 170 | IPE | اهواز | شاخه | 280000 انبار تهران | _ | پول پیش |
| 15 | 16 | 170 | IPE | کرمانشاه | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 16 | 16 | 170 | IPE | ناب تبریز12 متری | شاخه | 287000 انبار تهران | 1864 | پول پیش |
| 17 | 16 | - | IPE | ناب تبریز6 متری | شاخه | _ | 1864 | پول پیش |
| 18 | 16 | - | IPE | آرین فولاد | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 19 | 16 | 180 | IPE | یزد | کیلو | _ | _ | پول پیش |
| 20 | 16 | - | IPE | اهواز | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 21 | 18 | 225 | IPE | ذوب آهن | کیلو_شاخه |
439000 انبار تهران |
1895 | پول پیش |
| 22 | 18 | 216 | IPE | آرین فولاد | کیلو | 397000 انبارتهران | _ | پول پیش |
| 23 | 18 | 212 | IPE | یزد | کیلو | 396000 انبار تهران | _ | پول پیش |
| 24 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 676000 انبار تهران | _ | پول پیش |
| 25 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 26 | 20 | 265 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 530000 انبار تهران | _ | پول پیش |
| 27 | 20 | 252 | IPE | یزد | کیلو | 505000 انبار تهران | _ | پول پیش |
| 28 | 20 | 260 | IPE | ترک سنگین | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 29 | 20 | 240 | IPE | روس | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 30 | 20 | 263 | IPE | کره | کیلو | _ | _ | پول پیش |
| 31 | 22 | 315 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 763000 انبار تهران | 2380 | پول پیش |
| 32 | 22 | 325 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 638000 انبار تهران |
_ |
پول پیش |
| 33 | 22 | 320 | IPE | ترک سنگین | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 34 | 22 | 310 | IPE | کره | کیلو | _ | _ | پول پیش |
| 35 | 24 | 370 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 912000 انبار تهران | _ | پول پیش |
| 36 | 24 | - | IPE | آریان فولاد | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 37 | 24 | 360 | IPE | کره | کیلو | _ | _ | پول پیش |
| 38 | 24 | 360 | IPE | ترک سنگین | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 39 | 24 | 335 | IPE | چین-بندر | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 40 | 24 | - | IPE | ترک سبک | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 41 | 27 | 435 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 1064000 انبار تهران | 2400 | پول پیش |
| 42 | 27 | - | IPE | ترک سبک | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 43 | 27 | 430 | IPE | ترک سنگین | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 44 | 27 | 430 | IPE | کره | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 45 | 30 | 505 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 1222000 انبار تهران | 2410 | پول پیش |
| 46 | 30 | 450 | IPE | روس | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 47 | 30 | 390 | IPE | روس سبک | کیلو | _ | _ | پول پیش |
| 48 | 30 | 500 | IPE | کره | کیلو | _ | _ | پول پیش |
| 49 | 30 | - | IPE | ترک سبک | شاخه | _ | _ | پول پیش |
| 50 | 30 | - | IPE | ترک سنگین | شاخه | _ | _ | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان