| ردیف | سایز | وزن تقریبی | کارخانه | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 55 | ترک | شاخه | 1640000 | - | پول پیش |
| 2 | 10 | 65 | ترک | شاخه | 2140000 | - | پول پیش |
| 3 | 10 | 80 | ترک | شاخه |
2280000 |
- |
پول پیش |
| 4 | 12 | 80 | ترک | شاخه |
2170000 | - | پول پیش |
| 5 | 12 | 125 | ذوب آهن | شاخه | 2350000 | - | پول پیش |
| 6 | 14 | 90 | ترک | شاخه | 1950000 | - | پول پیش |
| 7 | 14 | 155 | ذوب آهن | شاخه-کیلو | 2730000 | 16900 | پول پیش |
| 8 | 14 | 125 | ماهان | شاخه | 2050000 | - | پول پیش |
| 9 | 14 | 125 | تبریز | شاخه | 2100000 | - | پول پیش |
| 10 | 14 | 120 | فایکو | شاخه | 2100000 | - | پول پیش |
| 11 | 14 | 132 | شاهین بناب | شاخه | - | 16500 | پول پیش |
| 12 | 14 | 145 | یزد | شاخه | 2400000 | 15850 | پول پیش |
| 13 | 14 | 125 | کرمانشاه | شاخه | 2100000 | 16800 | پول پیش |
| 14 | 14 | 152 | فایکو | شاخه | - | - | پول پیش |
| 15 | 14 | 125 | ناب تبریز | شاخه | 209000 | 16500 | پول پیش |
| 16 | 16 | 190 | ذوب آهن | شاخه | 3360000 | 16550 | پول پیش |
| 17 | 16 | 170 | کرمانشاه | شاخه | - | - | پول پیش |
| 18 | 16 | 155 | فایکو | شاخه | 2850000 | - | پول پیش |
| 19 | 16 | 165 | تبریز | شاخه | 2770000 | - | پول پیش |
| 20 | 16 | 180 | آرین فولاد | شاخه | - | 2800000 | پول پیش |
| 21 | 16 | 180 | یزد | شاخه | - | 15950 | پول پیش |
| 22 | 16 | - | ناب تبریز | شاخه | - | 15900 | پول پیش |
| 23 | 18 | 225 | ذوب آهن | شاخه | 3950000 | 17150 | پول پیش |
| 24 | 18 | 215 | آرین فولاد | شاخه | 3600000 | 3380000 | پول پیش |
| 25 | 18 | 215 | یزد | شاخه | 3580000 | 16200 | پول پیش |
| 26 | 18 | 225 | ترک زرد | کیلو | 3250000 | - | پول پیش |
| 27 | 20 | 270 | ذوب اهن | شاخه | 6390000 | 22850 | پول پیش |
| 28 | 20 | 265 | آریان فولاد | شاخه | 4550000 | 4180000 | پول پیش |
| 29 | 20 | 255 | یزد | شاخه | 4470000 | 16250 | پول پیش |
| 30 | 20 | 260 | کره | شاخه | 4290000 | - | پول پیش |
| 31 | 22 | 310 | ذوب آهن | شاخه | 7250000 | 22650 | پول پیش |
| 32 | 22 | 310 | آریان فولاد | شاخه | - | 5330000 | پول پیش |
| 33 | 22 | 310 | کره | شاخه | 5580000 | - | پول پیش |
| 34 | 24 | 360 | ذوب آهن | شاخه | 8590000 | 22950 | پول پیش |
| 35 | 24 | 365 | آریان فولاد | شاخه | 7300000 | - | پول پیش |
| 36 | 24 | 360 | کره | شاخه | 8000000 | - | پول پیش |
| 37 | 24 | 290 | ترک | شاخه | 7200000 | - | پول پیش |
| 38 | 25 | 360 | روس | شاخه | - | - | پول پیش |
| 39 | 25 | 305 | روس | شاخه | 7200000 | - | پول پیش |
| 40 | 27 | 430 | ذوب آهن | شاخه | 10190000 | 23350 | پول پیش |
| 41 | 27 | 420 | کره | شاخه | - | - | پول پیش |
| 42 | 30 | 500 | ذوب آهن | شاخه | 12050000 | 23450 | پول پیش |
| 43 | 30 | 430 | روس | شاخه | 10000000 | - | پول پیش |
| 44 | 30 | 390 | روس | شاخه | 9600000 | - | پول پیش |
| 45 | 30 | 500 | کره | شاخه | 11100000 | - | پول پیش |
| 46 | 33 | 585 | کره | کیلو | 25700 | - | پول پیش |
| 47 | 36 | 675 | کره | کیلو | 25700 | - | پول پیش |
| 48 | 40 | 780 | کره | کیلو | 25700 | - | پول پیش |
| 49 | 45 | 900 | کره | کیلو | 25700 | - | پول پیش |
| 50 | 50 | 1070 | روس | کیلو | 25700 | - | پول پیش |
برچسب: قیمت تیرآهن بروز,قیمت بروز تیرآهن اصفهان,قیمت بروز تیرآهن کرمانشاه,قیمت تیرآهن به روز,قيمت تيرآهن به روز,قیمت به روز تیرآهن اصفهان,قیمت به روز تیرآهن اهواز,قیمت بروز تیراهن اهواز,قیمت به روز تیرآهن و میلگرد,
نویسنده: محمد رضا جوادیان