| ردیف | سایز میلگرد |
وزن هر برگ kg | طول وعرض | کارخانه | چشمه | قیمت کارخانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 64 | 2.20*6 | فولادصنعت | -10*10 | 20700 |
| 2 | 6 | 43 | 2.20*6 | فولادصنعت | 15*15 | 20700 |
| 3 | 6 | 32 | 2.20*6 | فولادصنعت |
20*20 |
20700 |
| 4 | 6 | 26 | 2.20*6 | فولادصنعت | -25*20 | 20700 |
| 5 | 6 | 23 | 2.20*6 | فولادصنعت | 30*30 | 20700 |
| 6 | 8 | 114 | 2.20*6 | فولادصنعت | 10*10 | 19800 |
| 7 | 8 | 76 | 2.20*6 | فولادصنعت | 15*15 | 19800 |
| 8 | 8 | 56 | 2.20*6 | فولادصنعت | 20*20 | 19800 |
| 9 | 8 | 45 | 2.20*6 | فولادصنعت | 25*25 | 19800 |
| 10 | 8 | 37 | 2.20*6 | فولادصنعت | 30*30 | 19800 |
| 11 | 10 | 178 | 2.20*6 | فولادصنعت | 10*10 | 20100 |
| 12 | 10 | 119 | 2.20*6 | فولادصنعت | 20*20 | 20100 |
| 13 | 10 | 88 | 2.20*6 | فولادصنعت | 25*25 | 20100 |
| 14 | 10 | 70 | 2.20*6 | فولادصنعت | 30*30 | 20100 |
| 15 | 10 | 60 | 2.20*6 | فولادصنعت | 15*15 | 20100 |
| 16 | 12 | 257 | 2.20*6 | فولادصنعت | 10*10 | 21200 |
| 17 | 12 | 171 | 2.20*6 | ولادصنعت | 15*15 | 21200 |
| 18 | 12 | 135 | 2.20*6 | فولادصنعت | 20*20 | 21200 |
| 19 | 12 | 116 | 2.20*6 | فولادصنعت | 25*25 | 21200 |
| 20 | 12 | 86 | 2.20*6 | فولادصنعت | 30*30 | 21200 |
| 21 | 14 | 345 | 2.20*6 | فولادصنعت | 10*10 | 21400 |
| 22 | 14 | 175 | 2.20*6 | فولادصنعت | 20*20 | 21400 |
| 23 | 14 | 120 | 2.20*6 | فولادصنعت | 30*30 | 21400 |
برچسب: قیمت مش فولادی,قیمت انواع مش فولادی,قیمت روز مش فولادی,
نویسنده: محمد رضا جوادیان