| ردیف | ضخامت | سایز | کارخانه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 1 | هفت الماس | 26600 | 26900 | پول پیش |
| 2 | 0.4 | 1.25 | هفت الماس | - | - | پول پیش |
| 3 | 0.5 | 1 | هفت الماس | 26400 | 25850 | پول پیش |
| 4 | 0.5 | 1.25 | هفت الماس | 27200 | 26700 | پول پیش |
| 5 | 0.58 | 1 | هفت الماس | - | - | پول پیش |
| 6 | 0.6 | 1 | هفت الماس | 26400 | 26100 | پول پیش |
| 7 | 0.6 | 1.25 | هفت الماس | 26400 | 26000 | پول پیش |
| 8 | 0.7 | 1 | هفت الماس | 25600 | 25600 | پول پیش |
| 9 | 0.7 | 1.25 | هفت الماس | 2540 | 25100 | پول پیش |
| 10 | 0.8 | 1 | هفت الماس | 25100 | 24700 | پول پیش |
| 11 | 0.8 | 1.25 | هفت الماس | - | 25100 | پول پیش |
| 12 | 0.9 | 1 | هفت الماس | 24700 | 24800 | پول پیش |
| 13 | 0.9 | 1.25 | هفت الماس | 24700 | 24700 | پول پیش |
| 14 | 1 | 1 | هفت الماس | 24700 | -24900 | پول پیش |
| 15 | 1 | 1.25 | هفت الماس | 24700 | 24700 | پول پیش |
| 16 | 1.25 | 1 | هفت الماس | 24700 | 24800 | پول پیش |
| 17 | 1.25 | 1.25 | هفت الماس | 24700 | 25100 | پول پیش |
| 18 | 1.5 | 1 | هفت الماس | 24700 | 25200 | پول پیش |
| 19 | 1.5 | 1.25 | هفت الماس | 24700 | 25100 | پول پیش |
| 20 | 2 | 1 | هفت الماس | - | 25300 | پول پیش |
| 21 | 2.5 | 1 | هفت الماس | 26100 | 26600 | پول پیش |
| 22 | 2.5 | 1.25 | هفت الماس | 26100 | 26100 | پول پیش |
برچسب: قیمت روز ورق گالوانیزه هفت الماس,
نویسنده: محمد رضا جوادیان