| ردیف | ضخامت | سایز | کارخانه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1*2 | چین | 23600 | پول پیش |
| 2 | 2 | 1.25*2.25 | کره | 24500 | پول پیش |
| 3 | 2 | 2*1 | فولاد |
24000 |
پول پیش |
| 4 | 2 | 2*1 | ترک | 24000 | پول پیش |
| 5 | 2.5 | 2*1 | - | 20800 | پول پیش |
| 6 | 3 | 1.5*6 | - | 21300 | پول پیش |
| 7 | 3 | 1*2 | - | 21200 | پول پیش |
| 8 | 3 | 1.25*2.5 | - | 21200 | پول پیش |
| 9 | 4 | 1.25 | - | 20200 | پول پیش |
| 10 | 4 | 1.5 | - | 20200 | پول پیش |
| 11 | 5 | 1.5 | - | 20200 | پول پیش |
| 12 | 5 | 1.25 | - | 20200 | پول پیش |
| 13 | 5 | 1.5 | - | 20200 | پول پیش |
| 14 | 6 | 1 | - | 20200 | پول پیش |
| 15 | 6 | 1.25 | - | 20200 | پول پیش |
| 16 | 6 | 1.5 | - | 21200 | پول پیش |
| 17 | 8 | 1 | - | 20200 | پول پیش |
| 18 | 8 | 1.5 | - | 20200 | پول پیش |
| 19 | 10 | 1.5 | - | 20200 | پول پیش |
برچسب: قیمت ورق آجدار,قیمت ورق آجدار 3 میل,قیمت ورق آجدار گالوانیزه,قیمت ورق آجدار 6 میل,قیمت ورق آجدار آهنی,قیمت ورق آجدار آلومینیوم,قیمت روز ورق آجدار,قیمت ورق سیاه آجدار,قیمت امروز ورق آجدار,قیمت ورق آجدار آهن,
نویسنده: محمد رضا جوادیان