دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
قیمت تیرآهن
| ردیف | سایز | وزن تقریبی | استاندارد | کارخانه | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 55 | IPE | ترک | شاخه | 1700000 | - | پول پیش |
| 2 | 10 | 65 | IPE | ترک | شاخه | 2100000 | - | پول پیش |
| 3 | 10 | 80 | IPE | ترک | شاخه | 2250000 | - | پول پیش |
| 4 | 12 | 80 | IPE | ترک | شاخه | 2100000 | - | پول پیش |
| 5 | 12 | 125 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 2300000 | 17800 | پول پیش |
| 6 | 14 | 90 | IPE | ترک | شاخه | 2000000 | - | پول پیش |
| 7 | 14 | 155 | IPE | ذوب آهن | شاخه/کیلو | 2350000 | 15000 | پول پیش |
| 8 | 14 | 125 | IPE | ماهان | شاخه | - | - | پول پیش |
| 9 | 14 | 120 | IPE | تبریز | شاخه | 2040000 | - | پول پیش |
| 10 | 14 | 130 | IPE | فایکو | شاخه | 2060000 | - | پول پیش |
| 11 | 14 | - | IPE | شاهین بناب | شاخه | - | 16800 | پول پیش |
| 12 | 14 | 136 | IPE | اشهارد | شاخه | 2035000 | - | پول پیش |
| 13 | 14 | 125 | IPE | کرمانشاه | شاخه | 2040000 | 16800 | پول پیش |
| 14 | 14 | 135 | IPE | ابهر | شاخه | - | - | پول پیش |
| 15 | 14 | - | IPE | ناب تبریز | شاخه | 2030000 | 16900 | پول پیش |
| 16 | 16 | 192 | IPE | ذوب آهن | شاخه |
2870000 |
15150 | پول پیش |
| 17 | 16 | 170 | IPE | کرمانشاه | شاخه | - | - | پول پیش |
| 18 | 16 | 175 | IPE | ناب تبریز | شاخه | - | 16500 | پول پیش |
| 19 | 16 | 160 | IPE | تبریز | شاخه | 2630000 | - | پول پیش |
| 20 | 16 | 185-160 | IPE | آرین فولاد | شاخه | - | 2880000 | پول پیش |
| 21 | 16 | 180 | IPE | یزد | شاخه | 2740000 | 14850 | پول پیش |
| 22 | 16 | - | IPE | اهواز | شاخه |
- |
- |
پول پیش |
| 23 | 18 | 226 | IPE | ذوب آهن | شاخه |
3480000 |
15350 |
پول پیش |
| 24 | 18 | 219 | IPE | آرین فولاد | شاخه | 3330000 | 3330000 | پول پیش |
| 25 | 18 | 215 | IPE | یزد | شاخه | 3300000 | 15250 | پول پیش |
| 26 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | کیلو | - | 22500 | پول پیش |
| 27 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 6120000 | - | پول پیش |
| 28 | 20 | 255 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 4250000 | 4230000 | پول پیش |
| 29 | 20 | 252 | IPE | یزد | شاخه | 4260000 | 16400 | پول پیش |
| 30 | 20 | 260 | IPE | ترک سنگین | شاخه | تماس با ما | - | پول پیش |
| 31 | 20 | 240 | IPE | روس | شاخه | تماس با ما | - | پول پیش |
| 32 | 20 | 262 | IPE | کره | شاخه | 4430000 | - | پول پیش |
| 33 | 22 | 320 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 7160000 | 22500 | پول پیش |
| 34 | 22 | - | IPE | آریان فولاد | شاخه | 5250000 | 5230000 | پول پیش |
| 35 | 22 | 320 | IPE | ترک سنگین | شاخه | تماس با ما | - | پول پیش |
| 37 | 22 | 310 | IPE | کره | شاخه | 5530000 | - | پول پیش |
| 38 | 24 | 369 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 8500000 | 22700 | پول پیش |
| 39 | 24 | 362 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 6780000 | 6730000 | پول پیش |
| 40 | 24 | 362 | IPE | کره | شاخه | 7750000 | - | پول پیش |
| 41 | 24 | 290 | IPE | ترک | شاخه | 6850000 | - | پول پیش |
| 42 | 25 | 360 | IPE | روس | شاخه | 7200000 | - | پول پیش |
| 43 | 25 | 310 | IPE | روس | شاخه | 6900000 | - | پول پیش |
| 44 | 27 | 434 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 9820000 | 22500 | پول پیش |
| 45 | 27 | 370 | IPE | ترک سبک | شاخه | 9200000 | - | پول پیش |
| 46 | 27 | 430 | IPE | ترک سنگین | شاخه | - | - | پول پیش |
| 47 | 27 | 420 | IPE | کره | شاخه | 9350000 | - | پول پیش |
| 48 | 30 | 507 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 1180000 | 23300 | پول پیش |
| 49 | 30 | 415 | IPE | روس | شاخه | 10450000 | - | پول پیش |
| 50 | 30 | 390 | IPE | روس | شاخه | 98200000 | - | پول پیش |
| 51 | 30 | 500 | IPE | کره | شاخه | 11230000 | - | پول پیش |
| 52 | 30 | 440 | IPE | ترک | شاخه | 10170000 | - | پول پیش |
| 53 | 30 | 500 | IPE | ترک | شاخه | 11600000 | - | پول پیش |
| 54 | 30 | 415 | IPE | ترک | شاخه | 10250000 | - | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان